Solar for Business
More businesses in Hawaii have chosen to go solar with Sunetric than any other solar company. Our experience in commercial solar is second to none. See all of our clients.
Break free of Hawaii’s utility industry monopoly
More petroleum is shipped to Hawaii’s power plants than any other state in the nation, and rates keep rising without an industry-embraced alternative in sight. Now’s the time to take control of your energy needs.
We make sense of your solar prospects
There are thousands of solar PV products, hundreds of manufacturers, a dizzying array of utility options, tax benefits and revenue opportunities to be had, and numerous financing possibilities. Sunetric has the experience and the professionals on-hand to guide you through the solar energy landscape to find the smartest solar solution for your business.
Sunetric is the ONLY fully-integrated solar solution
Sunetric holds Electrical, Construction and Solar Contractor’s licenses while staffing all engineering, installation and customer service functions in-house—no other solar integrator can match our level of operational and professional integrity. From project inception through the length of your warranty, you can be assured that Sunetric will offer seamless and efficient direction and support.
The choice is yours, and we’ll help you make the right one
Are you looking to save money? Earn money? Either way, Sunetric will work with you. Buy your own system, custom-designed and installed, or partner with us for a power purchase agreement.
Our Commercial Clients
| Client | Project | Production |
|---|---|---|
| 2006 | ||
| Actus Land Lease | Schofield Barracks | 773 kW Roof-mount (Building-integrated) |
| Honda Windward | Windward Auto Spa | 106 kW Roof-mount |
| US Air Force | Hickam Air Force Base | 62 kW Roof-mount |
| [Undisclosed] | The Sullivan Estate | 50 kW BIPV, Battery Back-up, Solar DHW |
| Benedictine Monastery | Monastery Retreat Center | 22 kW Roof-mount (Non-penetrating) |
| 2007 | ||
| US Coast Guard | Aliumanu Military Reservation | 376 kW Roof-mount (Building-integrated) |
| Elite Pacific Construction | Nawiliwili US Coast Guard | 40 kW Roof-mount (Building-integrated) |
| Bering Sea Eccotech | BSE Warehouse and Offices | 3640 kW Roof-mount |
| Pankow Construction | Hawaii Loa Neighborhood | 247 Home Solar Water Heating Retrofit |
| Metcalf Construction | State of Hawaii Homeless Shelter | 2,500-gallon Solar Water Heating |
| 2008 | ||
| MacNaughton Group | Kona COmmons | 803 kW Roof-mount (Non-penetrating) |
| Actus Lend Lease | Bougainville | 516 kW Roof-mount (Building-integrated) |
| Actus Lend Lease | Red Hill | 268 kW Roof-mount (Building-integrated) |
| D’Otani Produce | D’Otani Warehouse & Office | 223 kW Roof-mount (Non-penetrating) |
| Pineridge Farms | Pineridge Office & Warehouse | 110 kW Roof-mount (Non-penetrating) |
| ABC Stores | Island Gourmet Foods | 107 kW Roof-mount (Non-penetrating) |
| Alan Shintani | Shintani Warehouse & Office | 61 kW Roof-mount (Non-penetrating) |
| [Undisclosed] | Liliha Office Building | 32 kW Roof-mount (Non-penetrating) |
| Pacific Health | Wilcox Memorial Hospital | 504 kW Ground-mount |
| Enova & US Air Force | Hydrogen Fuel Cell Facility | 146 kW Ground-mount |
| Grace Pacific | Kapolei Landfill | 17.5 kW Ground-mount |
| Heide and Cooke | H&C Warehouse & Office | 232 kW Roof-mount |
| American Piping and Boiler | APB Office & Warehouse | 156 kW Roof-mount |
| Tori Richard | TR Office & Warehouse | 133 kW Roof-mount |
| Forest City & US Navy | Halsey Terrace | 107 kW Roof-mount |
| Continental Mechanical | CM Office & Warehouse | 106 kW Roof-mount |
| Bowers & Kubota | B&K Office & Warehouse | 75 kW Roof-mount |
| Jade Painting | Jade Office & Warehouse | 50.4 kW Roof-mount |
| [Undisclosed] | Manoa Office Building | 46 kW Roof-mount |
| Coastal Construction | CC Office & Warehouse | 33 kW Roof-mount |
| Ideal Construction | IC Office & Warehouse | 14.8 kW Roof-mount (Net-metered) |
| Haseko Construction | Ocean Point Neighborhood | Residential Neighborhood |
| Convalescent Center of Honolulu | Convalescent Center of Honolulu | 2,500-gallon Solar Water Heating |
| 2009 | ||
| Honda Windward | Dealership, Body Shop, Express Lube Shop | 302 kW Roof-mount and Covered Parking |
| Sunetric Capital: Power Plan | 24-Hour Fitness (Maui) | 130 kW Roof-mount |
| 780 Alua LLC | Waikapu Warehouse | 114 kW Roof-mount |
| Maui Waikapu Center | MWC Office | 114 kW Roof-mount |
| All Pool and Spa | AP&S Warehouse | 110 kW Roof-mount |
| Kappa III LLC | Kappa Quarry Warehouses | 104 kW Roof-mount |
| Inter Island Solar Supply | IISS Warehouse & Offices | 61 kW Roof-mount |
| Actus Lend Lease | Plumeria | 60 kW Roof-mount (Building-integrated) |
| [Undisclosed] | Portlock Estate | 32.4 kW Roof-mount and Back-up Generator |
| Sunetric Capital: Power Plan | Speedi Shuttle (Maui) | 28.4 kW Roof-mount |
| Cosco Refrigeration | Kona Warehouse | 26.5 kW Roof-mount |
| Harold K. L. Castle Foundation | Castle Foundation Office | 5 kW Roof-mount (Building-integrated) |
| The Shidler Group | University of Hawaii Business School | 5 kW Roof-mount |
| Hickam Air Force Base | Housing Division | 10,000-gallon Solar Water Heating |
| 2010 | ||
| Y. Hata & Co. Ltd. | Y. Hata Office & Warehouse | 600 kW Roof-mount |
| Kona Brewing Company | Kona Brewery and Pub | 228 kW Roof-mount |
| Sunetric Capital: Power Plan | St. Francis School | 169 kW Roof-mount |
| Sunetric Capital: Power Plan | Honpa Hongwanji Mission of Hawaii | 159 kW Roof-mount |
| TileCo Inc. | TileCo Industrial Warehouse | 115 kW Roof-mount |
| King Windward Nissan | King Windward Nisson Showroom | 114 kW Roof-mount |
| Watanabe Floral, Inc. | Watanabe Floral Offices & Warehouse | 114 kW Roof-mount |
| Wholesale Unlimited | Wholesale Unlimited Offices & Warehouse | 114 kW Roof-mount |
| BMW of Honolulu | Kona BMW Dealership | 114 kW Roof-mount |
| Sunetric Capital: Power Plan | RRR Recycling Facility | 114 kW Roof-mount |
| SJS Enterprises | SJS Office Building | 65 kW Roof-mount |
| Kihei Baptist Church | Kihei Baptist Church | 65 kW Roof-mount |
| Ideal Construction | IC Office & Warehouse | 63 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) |
| Sunetric Capital: Power Plan | Lighthouse Outreach Center | 49 kW Roof-mount |
| Tri-West Ltd. | Tri-West Warehouse & Offices | 43 kW Roof-mount |
| [Undisclosed] | Diamond Head Estate | 35 kW Roof-mount |
| Joshua Stone | Casanova’s Restaurant (Maui) | 34 kW Roof-mount |
| Fuller Glass | Fuller Glass Office & Warehouse | 32 kW Roof-mount |
| Sunetric Capital: Power Plan | Ke Nani Kai Condominiums (Molokai) | 30 kW Roof-mount |
| Sunetric Capital: Power Plan | Kualapuu Ranch | 28 kW Roof- and Ground-mount |
| Sunetric Capital: Power Plan | Waipahu Free Will Baptist Church | 27 kW Roof-mount |
| Eye Care Hawaii | Eye Care Hawaii Office | 16 kW Roof-mount |
| Cassanova’s Restaurant | Cassanova’s Restaurant | 34.44 kW Roof-mount |
| Fuller Glass | Fuller Glass | 31.97 kW Roof-mount |
| 2011 | ||
| [Undisclosed] | Golf Course Clubhouse, Wells, and Maintenance | 868 kW Single-axis Tracking Ground-mount |
| ABC Stores | 13 Locations | 721.3 kW Roof-mount |
| Pacific Express Trucking | PET Offices and Warehouses | 320 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) |
| Servco Pacific | Servco Pacific Warehouses | 311.5 kW Roof-mount |
| Grace Pacific Roadway Solutions | Mapunapuna Offices & Warehouses | 246 kW Roof-mount |
| Kapaa III LLC | Sunetric Office | 235 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) |
| Queen Bee LLC | Extra Warehouse Roof | 198 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) |
| Kilihau Investments | 181 kW Roof-mount | |
| Lokahi Ka‘u Apartments | 179.4 kW Roof-mount | |
| Hawaii Supply | Extra Warehouse Roof | 172 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) |
| Sunetric Capital: Power Plan | Holua Resort | 166 kW Roof-mount |
| BMW Honolulu | 153 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) | |
| Sky River | Spare Hangar Warehouse Roof | 153 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) |
| Sunetric Capital: Power Plan | Waialae Elementary Public Charter School | 138 kW Roof-mount |
| Pacific Express Trucking | 112.32 kW Roof-mount | |
| HY-Pac Self Storage | HY-Pac Self Storage Facility | 112 kW Roof-mount |
| King Infinity of Honolulu | King Infinity of Honolulu Showroom | 100 kW Roof-mount |
| Sunetric Capital: Power Plan | Bobby Benson Center | 69 kW Roof-mount |
| Aloha Gas Company | 46 kW Roof-mount | |
| Kaimuki Senior Center | Kaimuki Senior Center | 43.75 kW Roof-mount |
| Ideal Construction | 43 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) | |
| Finance Enterprises | McCandles Building | 42.3 kW Roof-mount |
| ROIZ LLC | 40 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) | |
| Jade Painting | 34 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) | |
| Print Proz Inc. | 29 kW Roof-mount | |
| Reflections Glass | Extra Warehouse Roof | 29 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) |
| Windward Community College | New Library | 22.5 kW Roof-mount |
| GLACS | 22 kW Roof-mount (Feed-in Tariff) | |
| Economy Plumbing | 17.3 kW Roof-mount | |
|
+ commercial clients, and we’re adding more every month. Call us today: 262-6600 |
||










